辰溪縣2025年上半年主要經濟指標完成情況表
發布時間:2025-09-05 09:42 信息來源:辰溪縣統計局
| 辰溪縣2025年上半年主要經濟指標完成情況表 | |||
| 主要指標 | 單位 | 總量 | 同比±% |
| 地區生產總值 | 萬元 | 726449 | 6.6 |
| 第一產業 | 萬元 | 87083 | 2.5 |
| 第二產業 | 萬元 | 183805 | 9.0 |
| 第三產業 | 萬元 | 455561 | 6.6 |
| 規模以上工業增加值 | 萬元 | - | 10.2 |
| 地方一般公共預算收入 | 萬元 | 63320 | 8.5 |
| 固定資產投資 | 萬元 | - | 15.7 |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 245248 | 6.6 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 12829 | 6.3 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 20339 | 5.3 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 8498 | 6.0 |


