2026年1月辰溪縣城(縣政府站)環(huán)境空氣污染物日均濃度統(tǒng)計表

發(fā)布時間:2026-03-03 14:16 信息來源:懷化市生態(tài)環(huán)境局辰溪分局

附表1
2026年1月辰溪縣城(縣政府站)環(huán)境空氣污染物日均濃度統(tǒng)計表
城市名稱 污染物濃度 污染物AQI單項指數(shù) AQI指數(shù) 質(zhì)量類別 首要污染物
單位:μg/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位計算,O3-8h:百分位計算。
PM2.5 PM10 O3 8小 NO2 SO2 CO PM2.5 PM10 O3 8小 NO2 SO2 CO
湖南辰溪 2026 1 1 25 23 47 9 5 0.6 36 23 24 12 5 15 36 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 2 41 45 61 9 5 0.5 58 45 31 12 5 13 58 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 3 42 54 42 10 5 0.7 59 52 21 13 5 18 59 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 4 26 26 35 9 6 0.8 38 26 18 12 6 20 38 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 5 26 36 39 10 6 0.8 38 36 20 13 6 20 38 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 6 40 56 57 16 6 0.9 57 53 29 20 6 23 57 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 7 38 59 67 16 6 0.9 54 55 34 20 6 23 55 PM10
湖南辰溪 2026 1 8 37 46 68 14 6 0.8 53 46 34 18 6 20 53 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 9 42 64 75 17 7 0.9 59 57 38 22 7 23 59 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 10 60 88 34 19 7 1 82 69 17 24 7 25 82 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 11 55 86 71 21 6 0.9 75 68 36 27 6 23 75 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 12 70 112 72 23 7 0.9 94 81 36 29 7 23 94 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 13 67 97 72 19 7 1 90 74 36 24 7 25 90 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 14 82 116 50 25 7 1.2 109 83 25 32 7 30 109 輕度污染 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 15 88 116 55 21 8 1.1 117 83 28 27 8 28 117 輕度污染 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 16 90 125 43 17 7 1.1 119 88 22 22 7 28 119 輕度污染 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 17 82 112 86 17 7 1 109 81 43 22 7 25 109 輕度污染 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 18 112 161 74 16 6 1 147 106 37 20 6 25 147 輕度污染 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 19 28 38 34 11 5 0.9 40 38 17 14 5 23 40 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 20 25 29 53 5 4 1.1 36 29 27 7 4 28 36 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 21 38* 44 67 5 6 0.9 54 44 34 7 6 23 54 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 22 51 65 81 13 7 0.9 70 58 41 17 7 23 70 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 23 65 80 80 16 7 1 88 65 40 20 7 25 88 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 24 73 92 61 16 8 1.3 98 71 31 20 8 33 98 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 25 47 51 46 7 5 1.2 65 51 23 9 5 30 65 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 26 34 34 54 6 5 1.3 49 34 27 8 5 33 49 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 27 51 73 67 12 6 1.2 70 62 34 15 6 30 70 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 28 62 92 38 15 6 1.2 84 71 19 19 6 30 84 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 29 52 83 60 12 5 0.9 72 67 30 15 5 23 72 PM2.5
湖南辰溪 2026 1 30 22 20 48 8 5 0.7 32 20 24 10 5 18 32 優(yōu)
湖南辰溪 2026 1 31 30* 43 66 10 5 0.6 43 43 33 13 5 15 43 優(yōu)
均值 51.6 70 58 14 6 0.9 71 60 29 18 6 23 71

相關(guān)文件