2026年1月26日- 1月30日醫師執業注冊情況公示
發布時間:2026-01-30 13:49 信息來源:辰溪縣衛生健康局
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執業地點 | 業務狀態 | 執業證書編碼 | 執業類別 | 執業范圍 | 主要執業機構 | 機構地址 | 審批機關 | 批準日期 |
| 1 | 向和玉 | 女 | 湖南省 | 變更 | 110431202001104 | 臨床 | 婦產科專業 | 辰溪向醫生診所 | 辰溪縣辰州北路原婦幼保健院旁邊 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 2 | 薛菊英 | 女 | 湖南省 | 變更 | XC10+41431223000013 | 臨床和中醫 | 全科醫學專業 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)大坪村衛生所 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)大坪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 3 | 肖春華 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000363 | 臨床 | 兒科(定崗) | 辰溪縣黃溪口鎮中心衛生院 | 辰溪縣黃溪口鎮黃溪口村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 4 | 肖鳳云 | 女 | 湖南省 | 變更 | XC10+41431223000010 | 臨床和中醫 | 全科醫學專業 | 辰溪縣田灣鎮楊梅坳村肖鳳云衛生所 | 辰溪縣田灣鎮楊梅坳村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 5 | 米長海 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000540 | 臨床 | 內科專業,醫學影像和放射治療專業 | 辰溪縣黃溪口鎮中心衛生院 | 辰溪縣黃溪口鎮黃溪口村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 6 | 米橋良 | 男 | 湖南省 | 變更 | 110431223000334 | 臨床 | 外科專業 | 辰溪縣黃溪口鎮中心衛生院 | 辰溪縣黃溪口鎮黃溪口村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 7 | 譚麗萍 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210430903000619 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪民康堂診所 | 辰溪縣辰陽鎮辰州北路107號 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 8 | 謝穎 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431200001789 | 臨床 | 皮膚病與性病專業 | 辰溪頌宸顏醫療美容診所 | 辰溪縣在水一方3棟105號 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 9 | 謝深山 | 男 | 湖南省 | 變更 | 110431223000513 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪安坪鎮康泰健診所 | 辰溪縣安坪鎮財富廣場對面 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 10 | 蘇振國 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000035 | 臨床 | 內科專業,兒科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)大洑潭村衛生所 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)大洑潭村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 11 | 曾文建 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000109 | 臨床 | 內科專業,外科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)周家人村衛生所 | 辰溪縣辰陽鎮(原城郊)周家人村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月26日 |
| 12 | 歐霞 | 女 | 湖南省 | 注冊 | 210431223000867 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪縣孝坪鎮當江洲村衛生所 | 辰溪縣孝坪鎮當江洲村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 13 | 胡學剛 | 男 | 湖南省 | 變更 | 141431200000219 | 中醫 | 中醫內科專業 | 辰溪縣中醫醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 14 | 謝媚 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210430111000723 | 臨床 | 內科專業,急救醫學專業 | 辰溪縣人民醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 15 | 劉華峰 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000452 | 臨床 | 外科專業,急救醫學專業 | 辰溪縣人民醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 16 | 楊云 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000593 | 臨床 | 兒科專業,急救醫學專業 | 辰溪縣人民醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 17 | 葛英芳 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000144 | 臨床 | 婦產科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣辰陽鎮六弓塘村衛生室 | 辰溪縣辰陽鎮六弓塘村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 18 | 龔萬貴 | 男 | 湖南省 | 變更 | 110431223000384 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪利源診所 | 辰溪縣未來城小區103門面 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 19 | 唐淑華 | 女 | 湖南省 | 變更 | 141431200000220 | 中醫 | 中醫內科專業 | 辰溪縣中醫醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 20 | 姚敦杰 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000506 | 臨床 | 全科醫學專業,精神衛生專業 | 辰溪縣田灣鎮中心衛生院 | 辰溪縣田灣鎮田灣村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 21 | 余致孝 | 男 | 湖南省 | 變更 | 110431200002306 | 臨床 | 醫學檢驗、病理專業 | 辰溪縣中醫醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月27日 |
| 22 | 歐來珍 | 女 | 湖南省 | 變更 | 110431223000145 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪壹加壹診所 | 辰溪縣老城糧食局旁 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 23 | 瞿梅香 | 女 | 湖南省 | 變更 | 110522229000546 | 臨床 | 婦產科專業 | 辰溪縣錦濱鎮紫金山村衛生所 | 辰溪縣錦濱鎮紫金山村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 24 | 沈勇 | 男 | 湖南省 | 變更 | 141431223000046 | 中醫 | 中醫針灸推拿科專業 | 辰溪縣錦濱鎮石溪溶村衛生所 | 辰溪縣錦濱鎮石溪溶村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 25 | 汪云 | 女 | 湖南省 | 變更 | 241431223000033 | 中醫 | 全科醫學專業,中醫針灸推拿科專業 | 辰溪縣火馬沖鎮柑子園村衛生室 | 辰溪縣火馬沖鎮柑子園村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 26 | 舒有元 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000407 | 臨床 | 內科專業,外科專業,兒科專業 | 辰溪縣蘇木溪瑤族鄉衛生院 | 辰溪縣蘇木溪瑤族鄉蘇木溪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 27 | 張潔 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210430700001866 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣錦濱鎮衛生院 | 辰溪縣錦濱鎮大路口 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 28 | 付雅敏 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210433101000511 | 臨床 | 內科專業,精神衛生專業 | 辰溪康順精神病醫院 | 辰溪縣錦濱鎮新店村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 29 | 陳紅衛 | 男 | 湖南省 | 變更 | X10431223000054 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣火馬沖鎮涼水井村衛生室 | 辰溪縣火馬沖鎮涼水井村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 30 | 黃欣梅 | 女 | 湖南省 | 變更 | 241431223000054 | 中醫 | 中醫針灸推拿科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣修溪鎮中心衛生院 | 辰溪縣修溪鎮青波浪 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 31 | 肖三娥 | 女 | 湖南省 | 變更 | 110431223000453 | 臨床 | 內科專業,婦產科專業,兒科專業 | 辰溪縣后塘瑤族鄉衛生院 | 辰溪縣后塘瑤族鄉街上 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 32 | 謝濤 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000512 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪安坪鎮康泰健診所 | 辰溪縣安坪鎮財富廣場對面 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 33 | 張華 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000560 | 臨床 | 兒科專業,急救醫學專業 | 辰溪縣人民醫院 | 辰溪縣辰陽鎮雙溪口街 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月28日 |
| 34 | 楊華秀 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000737 | 臨床 | 兒科專業 | 辰溪縣安坪鎮辛木灣村衛生所 | 辰溪縣安坪鎮辛木灣村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 35 | 吳晶 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000620 | 臨床 | 內科專業,外科專業 | 辰溪縣安坪鎮東沖灣村吳青安衛生所 | 辰溪縣安坪鎮東沖灣村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 36 | 劉勇 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210430700001872 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣安坪鎮中心衛生院 | 辰溪縣安坪鎮安坪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 37 | 田世清 | 男 | 湖南省 | 變更 | XC10+41431223000043 | 臨床和中醫 | 全科醫學專業 | 辰溪縣安坪鎮中心衛生院 | 辰溪縣安坪鎮安坪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 38 | 周萱 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000799 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣安坪鎮中心衛生院 | 辰溪縣安坪鎮安坪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 39 | 張芬 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000385 | 臨床 | 內科專業 | 辰溪華晨診所 | 辰溪縣老城郊鄉政府門口 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 40 | 李世建 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000420 | 臨床 | 內科專業,兒科專業 | 辰溪縣安坪鎮蔣家坪村衛生所 | 辰溪縣安坪鎮蔣家坪村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 41 | 張皓 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000698 | 臨床 | 外科專業 | 辰溪縣安坪鎮迎垅村衛生所 | 辰溪縣安坪鎮迎垅村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 42 | 田興勤 | 男 | 湖南省 | 變更 | 210431223000723 | 臨床 | 內科專業,外科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣錦濱鎮曉灘村衛生室 | 辰溪縣錦濱鎮曉灘村 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 43 | 米琪 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000793 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣孝坪鎮衛生院 | 辰溪縣孝坪鎮 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |
| 44 | 余萱 | 女 | 湖南省 | 變更 | 210431223000811 | 臨床 | 內科專業,全科醫學專業 | 辰溪縣孝坪鎮衛生院 | 辰溪縣孝坪鎮 | 辰溪縣衛生健康局 | 2026年01月29日 |


