懷化市辰溪縣涉農(nóng)補貼領域基層政務公開標準目錄
發(fā)布時間:2025-04-29 10:00 信息來源:辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
| 序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
| 1 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 農(nóng)機購置補貼 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《農(nóng)業(yè)機械化促進法》、《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》、《2020-2022年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 ■社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 耕地地力保護 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》、《財政部 農(nóng)業(yè)部關于全面推開農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | √ | ||
| 3 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 新型職業(yè)農(nóng)民培育 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權有序流轉發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》、《關于支持返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的意見》、《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》、《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 ■社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | √ | ||
| 4 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||
| 5 | 農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金 | 草原禁牧補助與草畜平衡獎勵(暫無) | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《新一輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策實施指導意見(2016-2020)》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||
| 6 | 動物防疫等補助經(jīng)費 | 強制撲殺、強制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補助 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《動物防疫法》、《動物防疫等補助經(jīng)費管理辦法》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||
| 7 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 適度規(guī)模經(jīng)營種糧大戶補貼 | 政策依據(jù); 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯(lián)系方式等; 補貼結果; 監(jiān)督渠道:包括舉報電話、地址等。 |
《湖南省農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革試點方案》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會 □廣播電視 □紙質媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||


