【養(yǎng)老服務(wù)】上蒲溪瑤族鄉(xiāng)2024年5月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-24 10:52 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)
| 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)2024年5月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | ||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 排子坡村三組 | 石紹文 | 200 |
| 2 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村一組 | 雷祝英 | 200 |
| 3 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 茂蘭沖村三組 | 黃明忠 | 200 |
| 4 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村十五組 | 瞿香云 | 200 |
| 5 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村一組 | 楊貴秋 | 200 |
| 6 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 當(dāng)峰村六組 | 肖典成 | 200 |
| 7 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 田坪村二組 | 蒲桂川 | 200 |
| 8 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村9組 | 米光雙 | 200 |
| 9 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村8組 | 米友寸 | 200 |
| 10 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村三組 | 瞿必寸 | 200 |
| 11 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村八組 | 楊松花 | 200 |
| 12 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪鄉(xiāng)五寶田村十四組 | 汪長秀 | 200 |
| 13 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪鄉(xiāng)梯田村四組 | 陳長改 | 200 |
| 14 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村三組 | 李松梅 | 200 |
| 15 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)當(dāng)峰村七組 | 肖典元 | 200 |
| 16 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)上蒲溪村3組 | 舒長妹 | 200 |
| 17 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村14組 | 陳桂妹 | 200 |
| 18 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)寶樹坪村3組 | 黃世迪 | 200 |
| 19 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)茂蘭沖村三組 | 許始蘭 | 200 |
| 20 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)梯田村六組 | 米久學(xué) | 200 |
| 21 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)田坪村七組 | 劉明香 | 200 |
| 22 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)上蒲溪村十組 | 楊方珍 | 200 |
| 23 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)當(dāng)峰村四組 | 米鳳蘭 | 200 |
| 24 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)五寶田村十三組 | 肖洪清 | 200 |
| 25 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)寶樹坪村三組 | 黃世改 | 200 |
| 26 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 楊春蘭 | 200 |
| 27 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 米琴珍 | 200 |
| 28 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村十八組 | 瞿松云 | 200 |
| 29 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村一組 | 石自生 | 200 |
| 30 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村九組 | 米光前 | 200 |
| 31 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 當(dāng)峰村四組 | 劉羅妹 | 200 |
| 32 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村六組 | 李少旺 | 200 |
| 33 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 梯田村3組 | 米秋玉 | 200 |
| 34 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 梯田村八組 | 黃鳳秀 | 200 |
| 35 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村五組 | 米愛珍 | 200 |
| 36 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村14組 | 瞿澤柳 | 200 |


