2025年度火馬沖鎮第二批享受農機購置與應用補貼的購機者信息公示表
發布時間:2025-09-22 16:13 信息來源:辰溪縣火馬沖鎮
| 2025年度火馬沖鎮第二批享受農機購置與應用補貼的購機者信息公示表 | ||||||||||
| 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺中央補貼 | 總補貼額(元) |
| 火馬沖鎮 | 瞿顯武 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 米禮福 | 地面泵(機組) | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-20 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 920 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 高斌 | 微型耕耘機 | 永康市夢卓機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ2.5-65 | 湖南省懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 590 | 590 |
| 火馬沖鎮 | 鄭芝漢 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄭下仕 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張平 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 羅清安 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 李延恒 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄧顯明 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2700 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 羅顯龍 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2700 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 鄭陽貴 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 經濟開發區順發農機配件批發部 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 龔萬貴 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 湖南靈澤農機有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉光躍 | 旋耕機 | 湖南福格森裝備科技有限公司 | 旋耕機 | 1GQ-230 | 懷化市正泰農機銷售有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 1800 |
| 火馬沖鎮 | 譚再方 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 歐道成 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 米禮福 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2980 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 李長送 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 廖昌林 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 高其有 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ3.0-50 | 懷化智達農機銷售有限公司 | 1 | 2800 | 590 | 590 |
| 火馬沖鎮 | 譚再云 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 黃章潤 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 向宗裕 | 微型耕耘機 | 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 李仕龍 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 李德海 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 龔月強 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄧德強 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 辰溪縣華祥農機有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 毛代貴 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 熊貴發 | 微型耕耘機 | 重慶霧都機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張理貴 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 歐光成 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 覃余紅 | 地面泵(機組) | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-20 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 920 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 向宗貴 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2980 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 鄭茂其 | 微型耕耘機 | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-90 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 向祖根 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2150 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 譚忠早 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-75 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張必全 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 林理潤 | 微型耕耘機 | 重慶農久友機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2700 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 張義紅 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-75 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉圣發 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-75 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉定云 | 地面泵(機組) | 昆明鴻溪機電有限公司 | 農用汽油機直聯離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 600 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 李德小 | 微型耕耘機 | 南寧正騰農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 羅素揚 | 地面泵(機組) | 昆明鴻溪機電有限公司 | 農用汽油機直聯離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 600 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 陳全好 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 田方發 | 碾米機 | 四川井禾機械制造有限公司 | 碾米機 | 6N-40 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 1250 | 390 | 390 |
| 火馬沖鎮 | 張昌高 | 地面泵(機組) | 昆明鴻溪機電有限公司 | 農用汽油機直聯離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 600 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 楊育水 | 微型耕耘機 | 重慶弘暄機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 孫大芳 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 歐光順 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張必望 | 微型耕耘機 | 南寧正騰農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉際愛 | 微型耕耘機 | 南寧正騰農機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 李繼來 | 微型耕耘機 | 重慶浩發機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2280 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張德社 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 余志海 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄭芝堂 | 微型耕耘機 | 懷化八方順機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.0-100 | 懷化季如春農業機械有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉光順 | 地面泵(機組) | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-20 | 辰溪縣華祥農機有限公司 | 1 | 800 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 唐晚妹 | 碾米機 | 四川井禾機械制造有限公司 | 碾米機 | 6N-40 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 1250 | 390 | 390 |
| 火馬沖鎮 | 唐瓊 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 唐文祥 | 微型耕耘機 | 重慶祥悅機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湖南省懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 萬永發 | 微型耕耘機 | 重慶美多盈機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉明偉 | 微型耕耘機 | 重慶萬合鼎盛機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 鄒龍早 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 李維遲 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:WB1004(G4)(原:WB1004) | 懷化世恒農機有限責任公司 | 1 | 100800 | 15300 | 15300 |
| 火馬沖鎮 | 廖承生 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2980 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 張賢秀 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2980 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 廖承水 | 微型耕耘機 | 重慶弘暄機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 米春 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉際興 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 3000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 歐加愛 | 微型耕耘機 | 重慶弘暄機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 董光好 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 唐光良 | 地面泵(機組) | 昆明鴻溪機電有限公司 | 農用汽油機直聯離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 600 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 唐仕望 | 地面泵(機組) | 昆明鴻溪機電有限公司 | 農用汽油機直聯離心泵 | WP50 | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 600 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 張清福 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 舒大風 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 楊仕友 | 微型耕耘機 | 重慶康博特機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市金舟農機有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄭茂燕 | 地面泵(機組) | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 1000 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 李延長 | 地面泵(機組) | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 1000 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 羅明興 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 向宗林 | 地面泵(機組) | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 1000 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 鄭茂燕 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 鄭萬好 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 羅祖華 | 地面泵(機組) | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 1000 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 楊蘭有 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 余致龍 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 李全文 | 地面泵(機組) | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-23 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 1000 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 廖承愛 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 懷化市魯熙農機有限公司 | 1 | 2980 | 890 | 890 |
| 火馬沖鎮 | 張進華 | 地面泵(機組) | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 汽油機水泵 | QGZ50-20-20 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 920 | 250 | 250 |
| 火馬沖鎮 | 楊蘭成 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 麻萬海 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 懷化市恒富農機貿易有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張進華 | 微型耕耘機 | 重慶創天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 劉仕林 | 微型耕耘機 | 重慶雨欣機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 火馬沖鎮 | 張賢秋 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ3.0-50 | 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 | 1 | 2800 | 590 | 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 287490 | 71590 | 71590 |


