譚家場鄉(xiāng)低保保障對象
發(fā)布時(shí)間:2026-02-02 09:32 信息來源:辰溪縣譚家場鄉(xiāng)
| 對象姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 基本救助金 | 享受年月 | 年齡 | 性別 |
| 頓慶連 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 75 | 女 |
| 張子穎 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 15 | 女 |
| 張雅博 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 11 | 男 |
| 張英虎 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 402 | 202602 | 43 | 男 |
| 楊建 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 402 | 202602 | 33 | 女 |
| 張仲 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 402 | 202602 | 14 | 男 |
| 張樂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 402 | 202602 | 10 | 男 |
| 潘家紅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 馬前寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 75 | 女 |
| 潘臘梅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 宋麗君 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 43 | 女 |
| 張茂田 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 327 | 202602 | 70 | 男 |
| 何珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 327 | 202602 | 66 | 女 |
| 陳吉金 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 李愛寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 83 | 女 |
| 陳吉錢 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 陳凱 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 14 | 男 |
| 張茂順 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 61 | 男 |
| 李四寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 67 | 女 |
| 劉喜玉 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 76 | 女 |
| 張法寬 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 485 | 202602 | 73 | 男 |
| 蔡春風(fēng) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 485 | 202602 | 59 | 女 |
| 張二妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 485 | 202602 | 69 | 女 |
| 張先剛 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 331 | 202602 | 41 | 男 |
| 明群英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 331 | 202602 | 64 | 女 |
| 張瑛 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 42 | 女 |
| 明男 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 19 | 男 |
| 張升玉 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 94 | 女 |
| 劉妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 485 | 202602 | 80 | 女 |
| 張雪芳 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 485 | 202602 | 21 | 女 |
| 張德君 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 62 | 男 |
| 張法 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 37 | 男 |
| 張前 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 36 | 男 |
| 張曼語 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 9 | 女 |
| 張曼鈺 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 7 | 女 |
| 張秋雨 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 328 | 202602 | 5 | 女 |
| 李遠(yuǎn)滿 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 327 | 202602 | 56 | 男 |
| 王冬菊 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 51 | 女 |
| 陳善東 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 61 | 男 |
| 張德兵 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 435 | 202602 | 50 | 男 |
| 譚世友 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 58 | 男 |
| 張茂長 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 49 | 男 |
| 張兵 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 張近 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 張子濤 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 3 | 男 |
| 肖明靈 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 67 | 男 |
| 劉鳳玉 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 72 | 女 |
| 張德建 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 53 | 男 |
| 張德伍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 56 | 男 |
| 劉能英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 63 | 女 |
| 陳善魚 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 49 | 男 |
| 明福蓮 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 37 | 女 |
| 陳翔 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 道光屯村委會 | 306 | 202602 | 12 | 男 |
| 胡子報(bào) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 78 | 男 |
| 胡紹美 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 48 | 男 |
| 羅雙翠 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 54 | 女 |
| 潘明祥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 54 | 男 |
| 潘思華 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 11 | 男 |
| 潘思思 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 13 | 女 |
| 潘雨婷 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 11 | 女 |
| 嚴(yán)月華 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 30 | 女 |
| 胡定旺 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 26 | 男 |
| 杜明清 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 56 | 男 |
| 張自梅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 66 | 女 |
| 潘明干 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 李東桂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 馬紅寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 51 | 女 |
| 胡紅珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 46 | 女 |
| 胡紹剛 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 67 | 男 |
| 胡紹華 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 胡安輝 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 26 | 男 |
| 胡莎 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 胡晚娥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 332 | 202602 | 68 | 女 |
| 潘遠(yuǎn)香 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 318 | 202602 | 50 | 男 |
| 潘麗梅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 318 | 202602 | 10 | 女 |
| 潘齊恩 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 318 | 202602 | 13 | 男 |
| 瞿有 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 318 | 202602 | 36 | 女 |
| 胡宗改 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 328 | 202602 | 67 | 男 |
| 雷先珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 328 | 202602 | 68 | 女 |
| 磨秀珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 74 | 女 |
| 胡紹潔 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 39 | 男 |
| 潘齊襲 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 52 | 男 |
| 潘家斌 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 29 | 男 |
| 潘明才 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 70 | 男 |
| 張鳳妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 69 | 女 |
| 潘元理 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 38 | 男 |
| 潘元風(fēng) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 羅桂妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 66 | 女 |
| 潘靜雪 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 9 | 女 |
| 潘遠(yuǎn)令 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 346 | 202602 | 45 | 男 |
| 潘齊毛 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 346 | 202602 | 20 | 男 |
| 謝紡花 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 346 | 202602 | 71 | 女 |
| 胡雙娥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 57 | 女 |
| 潘元忠 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 50 | 男 |
| 胡杰珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 49 | 女 |
| 潘春連 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 50 | 女 |
| 胡花珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 296 | 202602 | 76 | 女 |
| 劉寸英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 296 | 202602 | 94 | 女 |
| 胡安靖 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 485 | 202602 | 17 | 男 |
| 潘遠(yuǎn)果 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 馬芳菊 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 潘明川 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 74 | 男 |
| 潘元丹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 48 | 男 |
| 胡軍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 327 | 202602 | 42 | 男 |
| 李春蘭 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 327 | 202602 | 39 | 女 |
| 胡安文 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 327 | 202602 | 9 | 男 |
| 胡安博 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 327 | 202602 | 17 | 男 |
| 李四妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 327 | 202602 | 71 | 女 |
| 呂清清 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 39 | 女 |
| 胡智普 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 81 | 男 |
| 潘明華 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 胡宗社 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 李友菊 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 53 | 女 |
| 胡鳳君 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 謝申海 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 明云英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 56 | 女 |
| 胡安基 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 34 | 男 |
| 胡宗喜 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 柘木屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 呂元香 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 45 | 女 |
| 羅運(yùn)發(fā) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 舒云香 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 485 | 202602 | 18 | 女 |
| 石俊超 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 20 | 男 |
| 石俊勇 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 羅治永 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 80 | 男 |
| 羅子超 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 夏妹子 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 舒采富 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 485 | 202602 | 57 | 男 |
| 武青華 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 54 | 女 |
| 謝貴娥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 李佑生 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 65 | 男 |
| 羅北海 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 389 | 202602 | 43 | 男 |
| 劉小芳 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 389 | 202602 | 41 | 女 |
| 羅雪琳 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 389 | 202602 | 20 | 女 |
| 羅美琳 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 389 | 202602 | 17 | 女 |
| 羅運(yùn)發(fā) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 羅昕晨 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 14 | 男 |
| 羅思冉 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 16 | 女 |
| 羅毅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 21 | 男 |
| 石廷上 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 73 | 男 |
| 李思怡 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 40 | 女 |
| 李啟生 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 70 | 男 |
| 羅三妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 李浩然 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 張五妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 61 | 女 |
| 潘方珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 65 | 女 |
| 羅尚歡 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 王洋屯村委會 | 306 | 202602 | 72 | 男 |
| 羅尚旺 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 485 | 202602 | 53 | 男 |
| 羅寬家 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 485 | 202602 | 7 | 男 |
| 羅丹萍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 485 | 202602 | 10 | 女 |
| 賀春珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 57 | 女 |
| 肖民云 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 57 | 男 |
| 肖典雄 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 329 | 202602 | 44 | 男 |
| 鄒本秋 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 416 | 202602 | 86 | 男 |
| 鄒佰元 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 416 | 202602 | 41 | 男 |
| 鄒迪晚 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 416 | 202602 | 51 | 男 |
| 劉圣習(xí) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 60 | 男 |
| 羅平生 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 47 | 男 |
| 呂崇伐 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 38 | 男 |
| 龔代財(cái) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 白巖沖村委會 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 肖崇斌 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 45 | 男 |
| 肖湘悅 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 陳梅蘭 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 44 | 女 |
| 唐祖德 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 69 | 男 |
| 謝寸英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 謝申斌 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 雷香珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 鄒寸花 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 江麗萍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 鹽井村委會 | 306 | 202602 | 23 | 女 |
| 張茂立 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 74 | 男 |
| 米捌妹 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 71 | 女 |
| 張貽芝 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 51 | 男 |
| 胡紹喜 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 69 | 男 |
| 張貽春 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 52 | 男 |
| 張睿 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 9 | 男 |
| 張萌 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 11 | 女 |
| 張懂兵 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 306 | 202602 | 24 | 男 |
| 張茂核 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 445 | 202602 | 58 | 男 |
| 張茂七 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 51 | 男 |
| 肖連甜 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 39 | 女 |
| 張雅萱 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 485 | 202602 | 14 | 女 |
| 張茂方 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 306 | 202602 | 69 | 男 |
| 蔡池娥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 宋云桂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 44 | 男 |
| 孫愛蘭 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 43 | 女 |
| 宋佳祥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 12 | 男 |
| 宋佳怡 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 16 | 女 |
| 宋佳樂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 獅頭坡村委會 | 435 | 202602 | 18 | 女 |
| 萬興堯 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 75 | 男 |
| 張?zhí)K娥 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 56 | 女 |
| 胡和桂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 馬桃寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 諶凱 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 30 | 男 |
| 宋先家 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 327 | 202602 | 89 | 男 |
| 頓滿珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 327 | 202602 | 76 | 女 |
| 萬紹慶 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 485 | 202602 | 47 | 男 |
| 頓繡花 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 485 | 202602 | 35 | 女 |
| 萬利 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 485 | 202602 | 11 | 男 |
| 萬順 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 485 | 202602 | 17 | 男 |
| 傅金寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 485 | 202602 | 86 | 女 |
| 張宏鐵 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 48 | 男 |
| 張森 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 9 | 男 |
| 張靖 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 胡蓮桂 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 萬承果 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 12 | 男 |
| 張超 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 58 | 男 |
| 黃愛英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 萬祖錢 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 42 | 男 |
| 張遠(yuǎn)晚 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 李家坳村委會 | 306 | 202602 | 62 | 男 |
| 唐小結(jié) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 24 | 女 |
| 宋愛英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 54 | 女 |
| 江武 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 50 | 男 |
| 江星 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 13 | 男 |
| 江寧 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 江欣 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 21 | 男 |
| 戴建英 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 37 | 女 |
| 唐宏補(bǔ) | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 326 | 202602 | 56 | 男 |
| 王有珍 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 326 | 202602 | 63 | 女 |
| 唐緒慶 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 326 | 202602 | 19 | 男 |
| 沈喜寸 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 74 | 女 |
| 向景富 | 辰溪縣 | 譚家場鄉(xiāng) | 高坪村委會 | 306 | 202602 | 75 | 男 |
